Virvoitus- ja energiajuomat
Suomessa valmistettavien ja Suomeen maahantuotavien virvoitus-, energia- ja kahvijuomien kofeiinipitoisuudet. Allamainituissa virvoitus- ja energiajuomissa on käytetty synteettisesti valmistettua kofeiinia, jonka lisäksi joissakin energiajuomissa osa kofeiinista on peräisin guaranasta; poikkeuksena Organic Cola jonka kofeiini on peräisin kolapavuista. Kahvijuomissa kofeiini on peräisin kahvipavuista.
Kahvijuomat
| Tuotenimi | Pitoisuus (mg/l) | Lähde |
|---|---|---|
| Boncafe icafe Iced French Vanilla | 300 | 1 |
| Boncafe icafe Iced Milk Coffee | 488 | 1 |
| Boncafe icafe Iced Mocha | 430 | 1 |
| Cocio Cappuccino | 330 | ? |
| Frezza Java | 350 | 2 |
| Frezza Mocha | 260 | 2 |
| Frezza Vanilla | 250 | 2 |
| Islatte Kahvi | ? | ? |
| Mr. Brown Blue Mountain Style | 500 | 3 |
| Mr. Brown Cappucino | 450 | 3 |
| Mr. Brown Classic | 600 | 3 |
| Mr. Brown Musta | 530 | 3 |
| Mr. Brown Sokeriton | 630 | 3 |
| Mr. Brown Toffee | 600 | 3 |
| Mr. Brown Vanilla | 390 | 3 |
Virvoitusjuomat
| Tuotenimi | Pitoisuus (mg/l) | Lähde |
|---|---|---|
| American Cola | 80 | 1 |
| Classic Cola | 84 | 1 |
| Classic Cola Light | 100 | 1 |
| Coca-Cola | 130 | 1 |
| Coca-Cola Light | 130 | 1 |
| Coca-Cola Light Lemon | 130 | 1 |
| Dr. Pepper | 115 | ? |
| Finn Spring Cola | ? | ? |
| First Choice Cola | 84 | 1 |
| First Choice Cola light | 100 | 1 |
| Mountain Dew | 135 | 1 |
| Organic Cola | 15 | 1 |
| Pepsi | 110 | 1 |
| Pepsi Blue | 110 | 1 |
| Pepsi Max | 120 | 1 |
| Pepsi Twist | 110 | 1 |
| Pepsi Wild Cherry | 110 | 1 |
| Rainbow Cola | 33 | 1 |
| Rainbow Cola Light | 33 | 1 |
| Vita Nova | 135 | 1 |
Energiajuomat
| Tuotenimi | Pitoisuus (mg/l) | Lähde |
|---|---|---|
| Battery | 320 | 2 |
| Dark Dog | 320 | 2 |
| Dexal Energiajuoma | 300 | 2 |
| ED | 320 | 1 |
| ED Lemon Light | 320 | 2 |
| Jolt-Cola | 210 | 1 |
| Pepsi X | 195 | 2 |
| Piranha Bone-crushing Citrus | 150 | 2 |
| Piranha Outrageous Orange Pineapple | 320 | 2 |
| Power Up | 135 | 2 |
| Red Bull | 320 | 2 |
| Red Bull Sugarfree | 320 | 1 |
| Red Devil | 320 | 2 |
| Spirit Energy | 130 | 2 |
| TEHO | 320 | 2 |
| Ur Abso | 320 | 2 |
Hyvinvointijuomat
| Tuotenimi | Pitoisuus (mg/l) | Lähde |
|---|---|---|
| Hartwall Fenix Brisk | 130 | 2 |
Lähteet
- 1
- Kuluttajaneuvonta
- 2
- Tuotemerkintä
- 3
- Valmistajan/maahantuojan kotisivut
- ?
- Pitoisuutta ei ole varmistettu luotettavasta lähteestä
Elintarvikelainsäädännön päätöksen (632/2003) mukaan, jos tuotteessa on kofeiinia yli 150 mg/l, pitää pakkauksessa olla merkintä korkea kofeiinipitoisuus (…mg/ 100 ml)
; tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta teehen eikä kahviin.
Kahvi
| Kahvityyppi | Kofeiinipitoisuus (mg/l) |
|---|---|
| Suodatinkahvi | 720-880 |
| Pannukahvi | 560-720 |
| Espresso | 2666-3000 |
| Cappucino | 2666-3000 |
| Latte | 2666-3000 |
| Pikakahvi | 240-720 |
Lähde: Paulig-konserinin verkkosivut
Kahviautomaattien juomat
Alla esimerkki kahviautomaattien normaali-voimakkuudella valmistettujen juomien kofeiinipitoisuuksista; kyseiset mittatulokset on saatu Autobarin kuluttajaneuvonnasta, eikä niitä tule yleistää kaikken kahviautomaattien tuotteisiin.
| Juoman nimi | Kofeiinipitoisuus (mg/l) |
|---|---|
| Suodatinkahvi | 1000 |
| Chococafe | 600 |
| Café au Lait | 1000 |
| Cappuccino | 200 |
| Espresso | 1000 |
| Wiener Café | 600 |
Juoman eri vahvuuksien valinta nostaa tai laskee kofeiinipitoisuutta noin
10%:lla.
Suklaa
Suklaan raaka-aineista kaakaomassassa on kofeiinia keskimään 2000 mg/kg, vaihdellen välillä 1000–5000 mg/kg, riippuen kaakaopavun alkuperästä. Maitosuklaassa kaakaomassaa on noin 10% ja tummassa suklaassa noin 37%, joten tummassa suklaassa on kofeiinia enemmän.
Maitosuklaassa on laskennallisesti kofeiinia n. 200 mg/kg suklaata ja tummassa suklaassa n. 740mg/kg suklaata.
Lähde: Cloetta Fazer Makeiset Oy kuluttajapalvelu
0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.